1.A SLOVENSKA LIGA – Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TRIGLAV 1 Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 32.0 | 8.0 |
2. PROTEUS 1 Postojna | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31.5 | 16.5 |
3. LITIJA 2001 1 Litija | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 28.0 | 20.0 |
4. GORICA 1 Nova Gorica | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25.0 | 23.0 |
5. RUDAR 1 Trbovlje | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18.0 | 22.0 |
6. KONSTRUKTOR 1 Maribor | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25.0 | 23.0 |
7. CALCIT 1 Kamnik | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24.0 | 24.0 |
8. LJUBELJ 1 Tržič | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23.0 | 25.0 |
9. OGRAJCA Ljubljana | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.0 | 24.0 |
10. KONJICE 1 Slovenske Konjice | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.5 | 38.5 |
1.A SLOVENSKA LIGA – Ženske
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. CALCIT 1. Kamnik | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 30.0 | 10.0 |
2. PROTEUS Postojna | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30.0 | 18.0 |
3. IMPOL Slov. Bistrica | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29.0 | 19.0 |
4. PIVKA Pivka | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25.0 | 23.0 |
5. LJUBELJ Tržič | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26.0 | 22.0 |
6. REMOPLAST RADLJE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22.0 | 26.0 |
7. CELJE Celje | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18.0 | 22.0 |
8. BREST 1. Cerknica | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21.0 | 27.0 |
9. MIKLAVŽ Miklavž | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18.0 | 30.0 |
10. TRIGLAV Kranj | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13.0 | 35.0 |
1.B SLOVENSKA LIGA – ZAHOD ŽENSKE
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OGRAJCA Ljubljana | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 29.0 | 11.0 |
2. BELA KRAJINA Črnomelj | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 28.0 | 12.0 |
3. TABORSKA JAMA Ljubljana | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 26.5 | 13.5 |
4. KOČEVJE Kočevje | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24.0 | 24.0 |
5. CALCIT 2 Kamnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18.0 | 14.0 |
6. BREST 2 Cerknica | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16.0 | 24.0 |
7. GORICA Nova Gorica | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.5 | 23.5 |
8. KRKA Novo mesto | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13.0 | 27.0 |
9. TREBNJE Trebnje | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 |
2. SLOVENSKA LIGA – ZAHOD MOŠKI
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PROTEUS 2 Postojna | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31.0 | 9.0 |
2. LJUBELJ 2 Tržič | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 23.0 |
3. CALCIT 2 Kamnik | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20.0 | 12.0 |
4. TABORSKA JAMA 2 Ljubljana | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19.0 | 13.0 |
5. IZOLA Izola | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27.0 | 21.0 |
6. ADERGAS Cerklje | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26.0 | 22.0 |
7. SILIKO Kranj | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19.0 | 21.0 |
8. ŽELEZNIKI 1 Železniki | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18.0 | 22.0 |
9. KI ŠKOFJA LOKA 1 Škofja Loka | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13.0 | 35.0 |
10. SLAVIJA ŠTOJS Lj-Dobrunje | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.0 | 30.0 |
3. SLOVENSKA LIGA – ZAHOD MOŠKI
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. BREST 2 Cerknica | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37.0 | 11.0 |
2. PIVKA 2 Pivka | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24.0 | 16.0 |
3. VODNJAK Novo mesto | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29.0 | 19.0 |
4. KRANJSKA GORA Kranjska gora | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27.0 | 21.0 |
5. CALCIT 3 Kamnik | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27.0 | 21.0 |
6. GORICA 2 Nova Gorica | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22.0 | 26.0 |
7. ŽELEZNIKI 2 Železniki | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20.0 | 20.0 |
8. LOKOMOTIVA Ljubljana | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20.0 | 28.0 |
9. PORTOROŽ Portorož | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 31.0 |
10. KI ŠKOFJA LOKA 2 Škofja Loka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 31.0 |